Product Details:
Rated Load | NA |
Brand | Natraj |
Fork Width | 550 mm |
Height | 6 Meters |
Fork Length | 1220 mm |
Capacity (Kg) | 500 / 1000 / 1500 |
Product Details:
Power Source | na |
Usage/Application | Industrial |
Weight Kg | na |
Capacity | 1000 kg. to 2500 kg. |
Lifting Height | 200 mm-6000 mm |
Material | MS |
Brand | Natraj |
Type | Hydraulic |
Product Details:
Rated Load | NA |
Fork Width | 550 mm |
Fork Length | 1220 mm |
Brand | Natraj |
Capacity | 1000 kg. To 2500 kg. |
Lifting Height | 200 mm-6000 mm |
Product Details:
Material | NA |
Fork Width | 160 mm |
Gap Between Fork | 230 mm |
Minimum Closed Height | 75 mm |
Overall Fork Width | 540/685 mm |
Overall Fork Length (mm) | 1150 / 1220 |
Product Details:
Max. Load Capacity | 1400 Kg |
verall Fork Length (mm) | 1150 / 1220 |
Overall Fork Width | 540/685 mm |
Gap Between Fork | 230 mm |
Fork Width | 160 mm |
Minimum Closed Height | 75 mm |
Max Lifting Height | 3000 mm to 4000mm |
Product Details:
Material | NA |
Fork Width | 160 mm |
Max Lifting Height | 3000 mm to 4000mm |
Brand | Natraj |
Gap Between Fork | 230 mm |
Max. Load Capacity | 1400 Kg |
Product Details:
Material | NA |
Capacity (Kg) | 500 / 1000 / 1500 |
Brand | Natraj |
Material | MS |
Type | Hydraulic |
Height | 6 Meters |
Product Details:
Capacity (Kg) | 500 / 1000 / 1500 |
Material | MS |
Height | 6 Meters |
Brand | Natraj |